个人业务
个人业务
代销保险产品信息查询
选择合作保险公司:
| 公司名称 | 产品名称 | 产品分类 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类型 |
| 中国人寿 | 国寿鑫瑞一生终身寿险 | P2 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 国寿鑫添宝两全保险 | P2 | 两全保险 | 1年 | 6年/8年/10年 | 稳健型客群 | |
| 国寿鸿耀一生终身寿险(分红型) | P3 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 平衡型客群 | |
| 国寿鸿耀金生终身寿险(分红型) | P3 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 平衡型客群 | |
| 国寿鑫鸿延年养老年金保险(分红型) | P3 | 年金保险 | 1年/3年/5年/10年 | 被保人年满105周岁的年生效对应日 | 平衡型客群 | |
| 国寿鸿禧宝两全保险(分红型) | P3 | 两全保险 | 1年 | 5年/6年/8年/10年 | 平衡型客群 | |
| 国寿鑫聚宝两全保险 | P2 | 两全保险 | 1年 | 5年/6年/8年/10年 | 稳健型客群 |
| 公司名称 | 产品名称 | 产品分类 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类型 |
| 恒安标准人寿 | 恒安标准传世臻耀D款终身寿险(分红型) | P3 | 终身寿险 | 1年/3年/5年 | 终身 | 平衡型客群 |
| 恒安标准恒盈慧选年金保险(分红型) | P3 | 年金保险 | 1年/3年/5年 | 10年/15年/20年/30年/40年 | 平衡型客群 | |
| 恒安标准金福瑞B款两全保险(分红型) | P3 | 两全保险 | 1年 | 6年/8年 | 平衡型客群 | |
| 恒安标准恒盈慧宁年金保险(分红型) | P3 | 年金保险 | 1年(2.4%、3%、3%)/3年(7.2%、9%、9%)/5年(11.2%、13.2%、14%) | 10年/15年/20年 | 平衡型客群 | |
| 恒安标准传世金典B款终身寿险 | P2 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年/15年/20年/30年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 公司名称 | 产品名称 | 产品分类 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类型 |
| 同方全球人寿 | 同方全球「鑫享颐生」(A款)养老年金保险 | P2 | 年金保险 | 1年/3年/5年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 同方全球「传世尊享」(F款)终身寿险(分红型) | P3 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 平衡型客群 | |
| 同方全球「鑫享安赢」养老年金保险 | P2 | 年金保险 | 1年/3年/5年 | 保至105周岁 | 稳健型客群 |
| 公司名称 | 产品名称 | 产品分类 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类型 |
| 泰康人寿 | 泰康百岁人生2026年金保险 | P2 | 年金保险 | 1年/3年/5年/10年 | 至被保险人年满105周岁后首个本合同的年生效对应日(含该日)止 | 稳健型客群 |
| 泰康百岁人生保险产品计划尊赢版 | P3 | 年金保险 | 1年/3年/5年/10年 | 至被保险人年满105周岁后首个本合同的年生效对应日(含该日)止 | 平衡型客群 | |
| 泰康安盈A款两全保险 | P2 | 两全保险 | 1年 | 5年/6年/8年/10年 | 稳健型客群 | |
| 泰康鑫恒盈两全保险(分红型) | P3 | 两全保险 | 1年/3年/5年 | 5年/6年/8年/10年/15年 | 平衡型客群 | |
| 泰康步步高E款(尊享版)终身寿险(分红型) | P3 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 平衡型客群 | |
| 泰康悦享医疗保险(费率可调) | P2 | 医疗保险 | 1年 | 1年 | 稳健型客群 |
| 公司名称 | 产品名称 | 产品分类 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类型 |
| 瑞众人寿 | 瑞众红上红终身寿险(分红型,瑞盈C款) | P3 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 平衡型客群 |
| 瑞众喜临门(臻鑫版)养老年金保险 | P2 | 年金保险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 瑞众聚宝盆(臻鑫版)终身寿险 | P2 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 瑞众财富宝(臻鑫版)两全保险 | P2 | 两全保险 | 1年/3年/5年 | 6年/8年 | 稳健型客群 | |
| 瑞众富贵竹年金保险(分红型,瑞盈C款) | P3 | 年金保险 | 1年/3年/5年 | 10年/15年/20年 | 平衡型客群 | |
| 瑞众富贵竹(臻鑫版)年金保险 | P2 | 年金保险 | 1年/3年/5年 | 10年/15年/20年 | 稳健型客群 |
| 公司名称 | 产品名称 | 产品分类 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类型 |
| 东吴人寿 | 东吴锦绣鸿图B款增额终身寿险(分红型) | P3 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 平衡型客群 |
| 东吴鑫得盈两全保险(分红型) | P3 | 两全保险 | 1年 | 5年/6年 | 平衡型客群 | |
| 东吴鑫得禧两全保险 | P2 | 两全保险 | 1年 | 5年/6年 | 稳健型客群 | |
| 东吴坤盈稳利年金保险 | P2 | 年金保险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 东吴坤盈添利年金保险 | P2 | 年金保险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 东吴颐享臻悦养老年金保险(分红型) | P3 | 年金保险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 平衡型客群 |
| 公司名称 | 产品名称 | 产品分类 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类型 |
| 中国人民人寿保险 | 人保寿险花样年华终身寿险 | P2 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 人保寿险花样年华终身寿险(A款) | P2 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 人保寿险锦绣人生终身寿险(分红型) | P3 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 平衡型客群 | |
| 人保寿险锦绣人生终身寿险(分红型)(A款) | P3 | 终身寿险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 平衡型客群 | |
| 人保寿险岁悦鎏金年金保险 | P2 | 年金保险 | 1年/3年/5年/10年 | 至被保人105岁 | 稳健型客群 | |
| 人保寿险如意红两全保险(分红型) | P3 | 两全保险 | 1年/3年/5年 | 8年 | 平衡型客群 | |
| 人保寿险迎春福两全保险 | P2 | 两全保险 | 1年/3年/5年 | 6年/8年 | 稳健型客群 |

