齐鲁银行关于调整部分代销基金产品风险等级的公告
发布时间:2026-08-17 15:57
尊敬的投资者:
根据中国证监会推出的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》)《证券期货投资者适当性管理办法(2022修正)》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》,国家金融监督管理总局发布的《金融机构产品适当性管理办法》,及中国基金业协会发布的《公开募集证券投资基金投资者适当性管理细则》等配套规则,我行严格遵循投资者利益优先原则,积极落实投资者适当性管理,对我行代销的基金产品开展定期复核及动态调整,于2026年8月17日变更以下代销基金产品的风险等级。
| 序号 | 产品代码 | 基金名称 | 现风险等级 | 调整后风险等级 |
| 1 | 110020 | 易沪深300ETF联接A | 中风险 | 中高风险 |
| 2 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 中风险 | 中高风险 |
| 3 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 中风险 | 中高风险 |
| 4 | 070002 | 嘉实增长混合 | 中风险 | 中高风险 |
| 5 | 024436 | 天弘品质价值混合C | 中风险 | 中高风险 |
| 6 | 024435 | 天弘品质价值混合A | 中风险 | 中高风险 |
| 7 | 024434 | 嘉实成长共赢混合C | 中风险 | 中高风险 |
| 8 | 024433 | 嘉实成长共赢混合A | 中风险 | 中高风险 |
| 9 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 中风险 | 中高风险 |
| 10 | 022460 | 易方达中证A500联接C | 中风险 | 中高风险 |
| 11 | 022459 | 易方达中证A500联接A | 中风险 | 中高风险 |
| 12 | 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 中风险 | 中高风险 |
| 13 | 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 中风险 | 中高风险 |
| 14 | 022429 | 天弘中证A500ETF联接C | 中风险 | 中高风险 |
| 15 | 022428 | 天弘中证A500ETF联接A | 中风险 | 中高风险 |
| 16 | 021458 | 易恒生红利低波联接C | 中风险 | 中高风险 |
| 17 | 021457 | 易恒生红利低波联接A | 中风险 | 中高风险 |
| 18 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 中风险 | 中高风险 |
| 19 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 中风险 | 中高风险 |
| 20 | 021207 | 易方达中证A50联接C | 中风险 | 中高风险 |
| 21 | 021206 | 易方达中证A50联接A | 中风险 | 中高风险 |
| 22 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 中风险 | 中高风险 |
| 23 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 中风险 | 中高风险 |
| 24 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 中风险 | 中高风险 |
| 25 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 中风险 | 中高风险 |
| 26 | 019034 | 易方达高端制造混合C | 中风险 | 中高风险 |
| 27 | 019026 | 易方达金融行业股票C | 中风险 | 中高风险 |
| 28 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 中风险 | 中高风险 |
| 29 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 中低风险 | 中风险 |
| 30 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 中低风险 | 中风险 |
| 31 | 014412 | 招商核心竞争力混合A | 中风险 | 中高风险 |
| 32 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 中风险 | 中高风险 |
| 33 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 中风险 | 中高风险 |
| 34 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 中风险 | 中高风险 |
| 35 | 009052 | 易中证红利ETF联接C | 中风险 | 中高风险 |
| 36 | 009051 | 易中证红利ETF联接A | 中风险 | 中高风险 |
| 37 | 009049 | 易方达高端制造混合A | 中风险 | 中高风险 |
| 38 | 008283 | 易方达金融行业股票A | 中风险 | 中高风险 |
| 39 | 008115 | 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 中风险 | 中高风险 |
| 40 | 008114 | 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 中风险 | 中高风险 |
| 41 | 006803 | 嘉实互通精选 | 中风险 | 中高风险 |
| 42 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 中风险 | 中高风险 |
| 43 | 005267 | 嘉实价值精选股票A | 中风险 | 中高风险 |
| 44 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 中风险 | 中高风险 |
| 45 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 中低风险 | 中风险 |
| 46 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 中低风险 | 中风险 |
| 47 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 中风险 | 中高风险 |
| 48 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 中风险 | 中高风险 |
| 49 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 中风险 | 中高风险 |
| 50 | 000746 | 招商行业精选股票 | 中风险 | 中高风险 |
| 51 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 中风险 | 中高风险 |
| 52 | 000573 | 天弘通利混合A | 中风险 | 中高风险 |
| 53 | 016798 | 嘉实双利债券C | 中风险 | 中低风险 |
| 54 | 016797 | 嘉实双利债券A | 中风险 | 中低风险 |
| 55 | 015262 | 易如意兴安一年FOFC | 中风险 | 中低风险 |
| 56 | 015261 | 易如意兴安一年FOFA | 中风险 | 中低风险 |
| 57 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 中风险 | 中低风险 |
| 58 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 中风险 | 中低风险 |
齐鲁银行股份有限公司
2026年8月17日

